<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das tommr.de Dresden Quiz</title>
	<atom:link href="http://www.tommr.de/das-tommrde-dresden-quiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tommr.de/das-tommrde-dresden-quiz/</link>
	<description>Kultur. Sport. Architektur.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:45:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Claudi</title>
		<link>http://www.tommr.de/das-tommrde-dresden-quiz/#comment-120621</link>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommr.de/?p=1336#comment-120621</guid>
		<description>Ich habe 22 Punkte (entspricht ungefähr 78,5%)und werde damit als 'good' eingestuft. Das ist in Ordnung.
Allerdings muss der Quizmaster sein Quiz mal entrümpeln und auf Vordermann bringen! Dynamo Dresden spielt in der 2. Liga und leider heißt das Stadion nicht mehr Rudolf-Harbig-Stadion. Auch die Fragen zum ÖPNV müssten mal aktualisiert werden!

LG Claudi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe 22 Punkte (entspricht ungefähr 78,5%)und werde damit als &#8216;good&#8217; eingestuft. Das ist in Ordnung.<br />
Allerdings muss der Quizmaster sein Quiz mal entrümpeln und auf Vordermann bringen! Dynamo Dresden spielt in der 2. Liga und leider heißt das Stadion nicht mehr Rudolf-Harbig-Stadion. Auch die Fragen zum ÖPNV müssten mal aktualisiert werden!</p>
<p>LG Claudi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mycroft74</title>
		<link>http://www.tommr.de/das-tommrde-dresden-quiz/#comment-381</link>
		<dc:creator>Mycroft74</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommr.de/?p=1336#comment-381</guid>
		<description>"Gratulation - das war das Dresden Quiz.
Sie haben 20 Fragen richtig beantwortet, bei einer Gesamtsumme von: 28. Das entspricht übrigens einer Prozentzahl von 71.43 %.
Ihre Leistung konnte als 'Good' eingestuft werden."

Eigentlich bin ich ganz froh, nicht zu wissen, wieviele meiner Klienten am WE zu Dynamo gehen:-)

Und besonders ausgewogen ist das Quiz nicht, da sollte man nachbessern! Ich gebe gerne Nachhilfe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Gratulation - das war das Dresden Quiz.<br />
Sie haben 20 Fragen richtig beantwortet, bei einer Gesamtsumme von: 28. Das entspricht übrigens einer Prozentzahl von 71.43 %.<br />
Ihre Leistung konnte als &#8216;Good&#8217; eingestuft werden.&#8221;</p>
<p>Eigentlich bin ich ganz froh, nicht zu wissen, wieviele meiner Klienten am WE zu Dynamo gehen:-)</p>
<p>Und besonders ausgewogen ist das Quiz nicht, da sollte man nachbessern! Ich gebe gerne Nachhilfe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dreamteammember</title>
		<link>http://www.tommr.de/das-tommrde-dresden-quiz/#comment-213</link>
		<dc:creator>dreamteammember</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommr.de/?p=1336#comment-213</guid>
		<description>Sie haben 18 Fragen richtig beantwortet, bei einer Gesamtsumme von: 28. Das entspricht übrigens einer Prozentzahl von 64.29 %. 

Ihre Leistung konnte als 'Competent' eingestuft werden.

Ha, vor Saschi und hinter "unbeatable" schlikkes.

Mach doll mal nen Musi-Quiz, glaube das würde hier einigen Spaß machen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben 18 Fragen richtig beantwortet, bei einer Gesamtsumme von: 28. Das entspricht übrigens einer Prozentzahl von 64.29 %. </p>
<p>Ihre Leistung konnte als &#8216;Competent&#8217; eingestuft werden.</p>
<p>Ha, vor Saschi und hinter &#8220;unbeatable&#8221; schlikkes.</p>
<p>Mach doll mal nen Musi-Quiz, glaube das würde hier einigen Spaß machen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schlikkes</title>
		<link>http://www.tommr.de/das-tommrde-dresden-quiz/#comment-154</link>
		<dc:creator>schlikkes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommr.de/?p=1336#comment-154</guid>
		<description>"Sie haben 23 Fragen richtig beantwortet, bei einer Gesamtsumme von: 28. Das entspricht übrigens einer Prozentzahl von 82.14 %. "

Wo kann ich mich hier in die Bestenliste eintragen!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sie haben 23 Fragen richtig beantwortet, bei einer Gesamtsumme von: 28. Das entspricht übrigens einer Prozentzahl von 82.14 %. &#8221;</p>
<p>Wo kann ich mich hier in die Bestenliste eintragen!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tommr</title>
		<link>http://www.tommr.de/das-tommrde-dresden-quiz/#comment-119</link>
		<dc:creator>Tommr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommr.de/?p=1336#comment-119</guid>
		<description>Okay, ich gebe zu, dass Quiz ist viel zu schwer, dass kann keiner vollkommen richtig haben. Ich bitte es daher, als eine Herausforderung zu sehen! Übrigens gibt es folgende Bewertungseinheiten: "A rating of your performance - it could be 'Failed'(0-39%), 'Just Passed'(40%-50%), 'Satisfactory', 'Competent', 'Good', 'Excellent' and 'Unbeatable'(100%)" Ich muss das noch ins Deutsche umschreiben. Einfacher geht es, nur die Prozentzahl oder die Zahl der richtigen Antworten anzugeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, ich gebe zu, dass Quiz ist viel zu schwer, dass kann keiner vollkommen richtig haben. Ich bitte es daher, als eine Herausforderung zu sehen! Übrigens gibt es folgende Bewertungseinheiten: &#8220;A rating of your performance - it could be &#8216;Failed&#8217;(0-39%), &#8216;Just Passed&#8217;(40%-50%), &#8216;Satisfactory&#8217;, &#8216;Competent&#8217;, &#8216;Good&#8217;, &#8216;Excellent&#8217; and &#8216;Unbeatable&#8217;(100%)&#8221; Ich muss das noch ins Deutsche umschreiben. Einfacher geht es, nur die Prozentzahl oder die Zahl der richtigen Antworten anzugeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saschi</title>
		<link>http://www.tommr.de/das-tommrde-dresden-quiz/#comment-116</link>
		<dc:creator>Saschi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommr.de/?p=1336#comment-116</guid>
		<description>Ein Satisfactory, dass scheint ja schon relativ gut zu sein für die Vielzahl nur durch raten zu lösenden Aufgaben. Wer soll das denn Wissen? Diese Fragen sind selbst für Dresden-Experten eine Herausforderung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Satisfactory, dass scheint ja schon relativ gut zu sein für die Vielzahl nur durch raten zu lösenden Aufgaben. Wer soll das denn Wissen? Diese Fragen sind selbst für Dresden-Experten eine Herausforderung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

