<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hallenfußball regional: Statistik zum 26.8.2010</title>
	<atom:link href="http://www.tommr.de/hallenfusball-regional-statistik-zum-2682010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tommr.de/hallenfusball-regional-statistik-zum-2682010/</link>
	<description>Kultur. Sport. Architektur.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:07:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: schlikkes</title>
		<link>http://www.tommr.de/hallenfusball-regional-statistik-zum-2682010/#comment-335</link>
		<dc:creator>schlikkes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommr.de/?p=1658#comment-335</guid>
		<description>Das geht runter wie Honig ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das geht runter wie Honig ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tommr</title>
		<link>http://www.tommr.de/hallenfusball-regional-statistik-zum-2682010/#comment-334</link>
		<dc:creator>Tommr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommr.de/?p=1658#comment-334</guid>
		<description>Keinesfalls sollte das vergessen werden, kämpferisch äußerst vorbildlich! Aber nachdem ich letzte Woche schon deinen hervorragenden Dreiangeltreffer erwähnt hatte, dachte ich mir is vielleicht ein bissl viel. Trotzdem nochmal an dieser Stelle: erstaunlich was Du noch aus einer kaputten Ferse rausholst. Allerdings wirklich doof, dass es Donnerstag nicht klappt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keinesfalls sollte das vergessen werden, kämpferisch äußerst vorbildlich! Aber nachdem ich letzte Woche schon deinen hervorragenden Dreiangeltreffer erwähnt hatte, dachte ich mir is vielleicht ein bissl viel. Trotzdem nochmal an dieser Stelle: erstaunlich was Du noch aus einer kaputten Ferse rausholst. Allerdings wirklich doof, dass es Donnerstag nicht klappt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schlikkes</title>
		<link>http://www.tommr.de/hallenfusball-regional-statistik-zum-2682010/#comment-333</link>
		<dc:creator>schlikkes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommr.de/?p=1658#comment-333</guid>
		<description>Das ich seit der 5. Minute mit ner geprellten Ferse gespielt habe, darf hier gern erwähnt werden. Ist übrigens doch so schlimm, dass mindestens der nächste Kick für mich ausfällt :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ich seit der 5. Minute mit ner geprellten Ferse gespielt habe, darf hier gern erwähnt werden. Ist übrigens doch so schlimm, dass mindestens der nächste Kick für mich ausfällt :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

